Detalhes do produto:
|
Tipo: | 12V100Ah | Tamanho: | 407*174 *215mm |
---|---|---|---|
Tensão nominal: | 12V | Garantia: | 5years |
Vida de ciclo: | 7000 | Peso: | 10kg |
Nome do produto: | 12V 100Ah | Capacidade: | 100AH |
A taxa da descarga: | 1C | A relação de carregamento: | 1C |
Realçar: | bloco 12v 100ah da bateria dos bms lifepo4,bloco 12v 100ah da bateria do iate lifepo4,bloco da bateria do fosfato do ferro do lítio de lifepo4 12v 100ah |
A bateria LiFePO4 armazena muito mais poder comparado com outras baterias acidificadas ao chumbo, com o somente 1/3 do peso e do tamanho. O sistema de gestão integrado da bateria (BMS) protege a bateria das várias circunstâncias anormais, de modo que as células de bateria tenham uma vida de ciclo longa e um desempenho excepcional da descarga.
Se você está procurando por uma bateria profunda do ciclo para o rv, marinha, ou aplicações da fora-grade, a seguir esta bateria do lítio-íon é a solução perfeita para você!
Quantidade (partes) | 1 - 100 | 101 - 200 | 201 - 300 | >300 |
Est. Tempo (dias) | 5 | 10 | 15 | Para para ser negociado |
Artigo | bloco da bateria de 12v 100ah lifepo4 |
Tipo | Archibald |
Tipo | Fosfato do ferro do lítio |
Número da peça: | Bateria LiFePO4 |
Substantivo da tensão | 12.8V (3.2V personalizado 12V 24V 36V 48V) |
Substantivo da capacidade | 100AH |
Max Discharge Current | 100A ou personalizado |
Max Charge Current | 60A ou personalizado |
Peso | 15kg ou personalizado |
Dimensão | 329*172*243mm ou personalizado |
Variação da temperatura de funcionamento | Carga: 0 a +60°C |
Descarga: -20 a +60℃ | |
Ciclo de vida | Mais do que 5000times |
Pacote | Caso de ABS/Metal ou personalizado |
Personalizado | Shell, o tamanho, o peso, a cor, a etiqueta, a corrente, a tecnologia, etc. podem ser personalizados |
Pessoa de Contato: sales
Telefone: +8613020256650