Detalhes do produto:
|
Nome: | Bateria fixada na parede | Tipo: | LiFePO4 |
---|---|---|---|
Tamanho: | Personalizado | Tensão nominal: | personalizado |
Garantia: | 5 anos | Aplicação: | UPS, sistema solar, HEV |
OEM/ODM: | Accepatable | Características: | Vida de ciclo longa |
Realçar: | lifepo4 bateria fixada na parede 48V,bateria fixada na parede 5.12KWH,Bateria de lítio 5.12KWH recarregável |
As baterias de lítio de 48V 100ah são incluídas em nossas baterias de lítio 48V recarregáveis. Esta bateria recarregável do fosfato do ferro do lítio (LiFePO4) é ajustada para tomar o papel de blocos da bateria acidificada ao chumbo em sistemas solares e em carros elétricos. As baterias de lítio 48v recarregáveis solares são poderosas, duradouros, e têm uma vida de ciclo alta. Em comparação com baterias acidificadas ao chumbo, as baterias de lítio 48V100 recarregáveis podem armazenar mais energia e carga mais rapidamente.
Em aplicações da energia renovável, as baterias de lítio 48V100 recarregáveis são usadas.
Se você está procurando o armazenamento de energia para a em-grade ou sistemas solares residenciais da fora-grade, as baterias deste lítio 48v recarregáveis para o sistema solar são uma boa escolha. o lítio Ion Solar Battery do Profundo-ciclo é um componente-chave de sistemas das energias solares da fora-grade e é apropriado para sistemas de energia alternativos grade-conectada ou da emergência com ou sem a energia solar. Para sistemas de energia renováveis, o sistema solar do banco da bateria 48v é compatível com muitos outros tipos principais dos inversores e de controladores solares da carga.
Descrição do produto
Número de série | projeto | Parâmetros gerais |
1 | Número de série | 16S |
2 | Tensão avaliado | 51.2V ou 48V |
3 | Fim da tensão da descarga | 43.2V ou |
4 | Tensão de carregamento | Recomende 56.4V (56V – 58.4V) |
5 | Resistência interna (bloco da bateria) | ≤100mΩ |
6 | taxa da Auto-descarga | ≤2%/month |
7 | escala da temperatura de trabalho (≤95%R.H.) |
carga 0~65℃ descarga 20~65℃ |
8 | Variação da temperatura do armazenamento (≤95%R.H.) |
-40~70℃ |
9 | Maneira positiva e negativa da ligação | Cerca terminal*1 do terminal 4P*1 |
10 | Tela de exposição | Exposição de diodo emissor de luz, quatro botões físicos |
11 | Função protetora | A sobrecarga, sobre a descarga, procura um caminho mais curto, sobrecarrega, sobre a temperatura, etc. |
12 | Carga do produto da expedição | poder de 50% quando entrega |
13 | Material de embalagem | Caixa ou caixa de madeira |
Sistema de gestão da bateria
S/N | nome de função | Ajuste da função | Alarme da tensão da pilha | Valor dos ajustes | Proveja o ajuste da escala |
1 | Proteção da sobretensão do monômero | Gire sobre | Tensão da proteção da sobretensão | 3750mV | 3000~6000mV |
2 | Proteção da sob-tensão da pilha | Gire sobre | tensão da proteção da Sob-tensão | 2700mV | 100~3200mV |
3 | Proteção da sobretensão da bateria | Gire sobre | Tensão da proteção da sobretensão | 57.6V | 40.0V~60.0V |
4 | Proteção da sob-tensão da bateria | Gire sobre | tensão da proteção da Sob-tensão | 43.2V | 30.0V~60.0V |
5 | Proteção de alta temperatura da pilha | Gire sobre | Proteção de alta temperatura da pilha | 65℃ | 30℃~90℃ |
6 | Proteção de carregamento da baixa temperatura | Gire sobre | Proteção de carregamento da baixa temperatura | 0℃ | -5~5℃ |
7 | Descarregue a proteção da baixa temperatura | Gire sobre | Descarregue a proteção da baixa temperatura | -20℃ | -40~-10℃ |
8 | Proteção da sobrecarga | Gire sobre | Proteção da sobrecarga | 105A | 0A~110A |
Curvas de desempenho
A bateria de XD é profissional na bateria do fosfato do ferro do lítio e a bateria acidificada ao chumbo, se você está procurando o fabricante e o fornecedor da bateria lifepo4, XD deve ser sua melhor escolha. Nós fornecemos 12V, 24V, bateria de 48V lifepo4 com capacidade completa, necessidades personalizadas igualmente podemos ser aceitados. Bateria lifepo4 por atacado de XD.
Pessoa de Contato: sales
Telefone: +8613020256650