|
Detalhes do produto:
|
| Tipo: | 12V100Ah | Tamanho: | 407*174 *215mm |
|---|---|---|---|
| Tensão nominal: | 12V | Garantia: | 5years |
| Vida de ciclo: | 7000 | Peso: | 10kg |
| Nome do produto: | 12V 100Ah | Capacidade: | 100AH |
| Cor: | preto ou feito sob encomenda | A relação de carregamento: | 1C |
| Realçar: | Bateria lifepo4 de ferro de lítio rv 12v 100ah,bateria lifepo4 de ferro de lítio 12v 100ah,bateria de lítio rv 12v 100ah lifepo4 |
||
A Bateria Ionic Deep Cycle tem um ciclo de vida de 3.000 ciclos ou cerca de 10 anos civis.Nossas baterias de íon de lítio têm uma capacidade útil de 99% em comparação com 50-60% para baterias de chumbo-ácido tradicionais].As baterias LithiumHub Deep Cycle funcionam na mais ampla faixa de temperaturas com uma faixa de temperatura de descarga (Funcional) de –20°C a 60°C (–4°F a 140°F) e uma faixa de temperatura de carga de 0°C a 45° C (32°F a 113°F).Detecta automaticamente se as baterias estão muito frias para serem carregadas.
| Quantidade (peças) | 1 - 100 | 101 - 200 | 201 - 300 | >300 |
| Husa.Tempo (dias) | 5 | 10 | 15 | A ser negociado |
| Item | bateria 12v 100ah lifepo4 |
| Marca | Archibald |
| Modelo | Fosfato de Ferro Lítio |
| Nº da peça: | bateria LiFePO4 |
| Tensão Nominal | 12,8 V (personalizado 3,2 V 12 V 24 V 36 V 48 V) |
| Capacidade nominal | 100AH |
| Corrente máxima de descarga | 100A Ou Personalizado |
| Corrente máxima de carga | 60A Ou Personalizado |
| Peso | 15kg ou personalizado |
| Dimensão | 329*172*243mm ou personalizado |
| Faixa de temperatura operacional | Carga: 0 a +60°C |
| Descarga: -20 a +60 ℃ | |
| Ciclo da vida | Mais de 5000 vezes |
| Pacote | ABS/Caixa de Metal Ou Personalizado |
| Personalizado | Shell, tamanho, peso, cor, etiqueta, atual, tecnologia, etc podem ser personalizados |
Pessoa de Contato: sales
Telefone: +8613020256650