|
Detalhes do produto:
|
| Nome do produto: | lifepo4 bateria 48v | Tensão: | 48V |
|---|---|---|---|
| Palavras-chaves: | Lítio Lifepo4 da bateria | Aplicação: | Armazenamento, telecomunicações, etc. solares. |
| Cor: | Branco ou feito sob encomenda preto | Capacidade: | 100AH 150AH 200AH |
| Garantia: | 3 anos | Características: | Bateria profunda 12V do ciclo |
| OEM/ODM: | Disponível | Material de Shell: | ABS/ABS V0 (opcional) |
| Porto: | Pequim/Shenzhen/outro | ||
| Realçar: | Lifepo4 bateria recarregável 5KWH,Lifepo4 bateria recarregável 48v,bateria de lítio 40KG de 48v lifepo4 |
||
Bateria de lítio automotivo da categoria:
As baterias do ferro do lítio do tempo do ampère têm a qualidade do exceptiol desde que são fabricadas por pilhas automotivos da categoria LiFePO4 com densidade de energia mais alta, desempenho mais estável & maior poder. A segurança a mais de nível elevado baseada no certificado de testes do UL para a pilha dentro da bateria. Sem o ácido na bateria, você pode montar com segurança em toda a posição. Isto faz baterias do li-ferro perfeitas para a casa solar, rv, campistas, carrinho de golfe, roulottes, aplicações da fora-grade.
Bateria Lifepo4 5KWH 48v 100ah recarregável do lítio da montagem da parede
Artigo: módulo de bateria de 51.2V 100AH lifepo4, parede montável, parede do poder.
Dimensão: 620*370*205mm (Length*Width*Thickness)
Peso: 40KG
Max Charge Current: 100A
Corrente de descarga contínua máxima: 100A
Saídas de potência máximas: 5.12KWH
Porto de comunicação: Por encomenda.
Tela do diodo emissor de luz: SIM
Sistema de gestão da bateria
| S/N | nome de função | Ajuste da função | Alarme da tensão da pilha | Valor dos ajustes | Proveja o ajuste da escala |
| 1 | Proteção da sobretensão do monômero | Gire sobre | Tensão da proteção da sobretensão | 3750mV | 3000~6000mV |
| 2 | Proteção da sob-tensão da pilha | Gire sobre | tensão da proteção da Sob-tensão | 2700mV | 100~3200mV |
| 3 | Proteção da sobretensão da bateria | Gire sobre | Tensão da proteção da sobretensão | 57.6V | 40.0V~60.0V |
| 4 | Proteção da sob-tensão da bateria | Gire sobre | tensão da proteção da Sob-tensão | 43.2V | 30.0V~60.0V |
| 5 | Proteção de alta temperatura da pilha | Gire sobre | Proteção de alta temperatura da pilha | 65℃ | 30℃~90℃ |
| 6 | Proteção de carregamento da baixa temperatura | Gire sobre | Proteção de carregamento da baixa temperatura | 0℃ | -5~5℃ |
| 7 | Descarregue a proteção da baixa temperatura | Gire sobre | Descarregue a proteção da baixa temperatura | -20℃ | -40~-10℃ |
| 8 | Proteção da sobrecarga | Gire sobre | Proteção da sobrecarga | 105A | 0A~110A |
ATENÇÃO:
Nós podemos projetar 12V LiFePO4 com o mesmo tamanho do caso de VRLA substituir a bateria de SLA!
A boa vinda personaliza o escudo, o peso, o tamanho, os MBS, a tecnologia, etc.!
Escala da tensão: 3.2V - 12V – 24V – 48V – 72V – 80V- 96V- 144V – 300V – 720V
Escala da capacidade: 7Ah - 100Ah - 200Ah- 300Ah-….1000Ah
Parâmetro
| Artigo | bloco da bateria de 48V 100AH lifepo4 (LCD customizável) |
| Tipo | Archibald |
| Tipo | Fosfato do ferro do lítio |
| Substantivo da tensão | 48V (3.2V personalizado 12V 24V 36V 48V 72V… 720V) |
| Substantivo da capacidade | 100AH |
| BMS Specs | 50-100A (personalizado) |
| Max Charge Current | 50A ou personalizado |
|
Max Continuous Descarregue atual |
50A ou personalizado |
| Peso | 63kg ou personalizado |
| Dimensão | 442*410*221mm ou personalizado |
| Variação da temperatura de funcionamento | Carga: 0°C a 45°C |
| Descarga: -20°C a 60℃ | |
| Ciclo de vida | Mais do que 2000cycles @1.0C DOD 100% |
| Pacote | Caso de ABS/Metal ou personalizado |
| Personalizado | Shell, o tamanho, o peso, a cor, a etiqueta, a corrente, a tecnologia, etc. podem ser personalizados |
Curvas de desempenho
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
Pessoa de Contato: sales
Telefone: +8613020256650