|
Detalhes do produto:
|
| Nome do produto: | bloco da bateria de 10kwh LiFePO4 | MOQ: | 1 PCS |
|---|---|---|---|
| Capacidade: | 200AH | Tensão: | 51.2V |
| Tamanho: | 770*545*230mm | Aplicação: | Sistema de energia solar |
| Garantia: | 5YEARS | Transporte: | Mar |
| Características: | Vida de ciclo longa | Porto: | Shenzhen/HK/Tianjin/Shanghai/Ningbo ou outro |
| Realçar: | bateria de lítio de 10kwh 51,2 v 200ah lifepo4,51 |
||
A bateria da casa do lítio, igualmente chamada lifepo4, é uma bateria de armazenamento de execução alta desenvolvida para fornecer a energia sustentável da casa. Armazena a eletricidade extra produzida pelo sol no dia, quando mantenha posto em casa no tempo de falha da noite ou da eletricidade. Para contas de salvamento da eletricidade e poderes de emergência alternativos, esta bateria da casa do lítio pode ser uma boa escolha. Verifique outros modelos de nossas baterias de armazenamento.
| Apoio básico | modelo | XDLP48-200 | 48V 300AH |
| Baterias | pilha prismático de 3.2V 100AH | ||
| Tensão do Pin | 48/51.2V | ||
| Capacidade nominal | 200AH | 300AH | |
| Parâmetros estruturais do bloco da bateria | Comprimento | 390±3mm | 390±3mm |
| largura | 110±3mm | 110±3mm | |
| altura | 75±3mm | 75±3mm | |
| Peso | 45±0.05KG | 90±0.05KG | |
| (quilograma) | |||
| Parâmetros elétricos | método de carregamento | Tensão atual e constante constante (centímetro-CV) | |
| recarregando a corrente | 0.2c (padrão), 0.5c (corrente de carregamento contínuo máxima) | ||
| Tensão de carregamento | 58.4V | ||
| Método da descarga | Tensão atual/constante constante/poder constante (centímetro cúbico/cv/vp) | ||
| Descarregue atual | 1C (padrão), 3c (max.discharge @ 25° atual c) | ||
| Descarregue a tensão de interrupção | 40.0V | ||
| Condições de trabalho | Lado de trabalho | Carga: 0 ~ + 45 ° c; Descarga: -20 ~ + 50 ° c | |
| Salvar | Armazenamento a curto prazo: -10~ + 45 ° C ( | ||
| Armazenamento a longo prazo: -10 ~ + 40 ° c (<1 year=""> | |||
| Cun Yirong | 10%~85% | ||
| Estado de envio | Tensão: 36-39V | ||
| S0C: 30%-50% | |||
| BMS | Sobre o voltagevoltage | 4.25±0.05V | |
Pessoa de Contato: sales
Telefone: +8613020256650