|
Detalhes do produto:
|
| Tipo da bateria: | LiFePO4 | Nome do produto: | bloco da bateria de 10kwh LiFePO4 |
|---|---|---|---|
| MOQ: | 1 PCS | Capacidade: | 200AH |
| Tensão: | 48V | Cor: | preto Branco-prateado |
| Tamanho: | 770*545*230mm | Aplicação: | Sistema de energia solar |
| Logotipo: | Logotipo de Archibald ou de cliente | Garantia: | 5YEARS |
| Porto: | Shenzhen/HK/Tianjin/Shanghai/Ningbo ou outro | ||
| Realçar: | Baterias de armazenamento da energia solar de UPS,Baterias de armazenamento 400V da energia solar 50Ah,bateria solar do íon do lítio 409.6V |
||
| Apoio básico | modelo | XDLP48-200 | 48V 300AH |
| Baterias | pilha prismático de 3.2V 100AH | ||
| Tensão do Pin | 48/51.2V | ||
| Capacidade nominal | 200AH | 300AH | |
| Parâmetros estruturais do bloco da bateria | Comprimento | 390±3mm | 390±3mm |
| largura | 110±3mm | 110±3mm | |
| altura | 75±3mm | 75±3mm | |
| Peso | 45±0.05KG | 90±0.05KG | |
| (quilograma) | |||
| Parâmetros elétricos | método de carregamento | Tensão atual e constante constante (centímetro-CV) | |
| recarregando a corrente | 0.2c (padrão), 0.5c (corrente de carregamento contínuo máxima) | ||
| Tensão de carregamento | 58.4V | ||
| Método da descarga | Tensão atual/constante constante/poder constante (centímetro cúbico/cv/vp) | ||
| Descarregue atual | 1C (padrão), 3c (max.discharge @ 25° atual c) | ||
| Descarregue a tensão de interrupção | 40.0V | ||
| Condições de trabalho | Lado de trabalho | Carga: 0 ~ + 45 ° c; Descarga: -20 ~ + 50 ° c | |
| Salvar | Armazenamento a curto prazo: -10~ + 45 ° C ( | ||
| Armazenamento a longo prazo: -10 ~ + 40 ° c (<1 year=""> | |||
| Cun Yirong | 10%~85% | ||
| Estado de envio | Tensão: 36-39V | ||
| S0C: 30%-50% | |||
| BMS | Sobre o voltagevoltage | 4.25±0.05V | |
Pessoa de Contato: sales
Telefone: +8613020256650