Detalhes do produto:
|
Tensão avaliado: | 51.2V | Capacidade avaliado: | 30Ah |
---|---|---|---|
MAX Charge Current permitido: | 30A | Max permitido: | 30A |
Eficiência de saída: | 93% | Vida de ciclo: | 2000 vezes @100%DOD |
Avaliação do IP: | IP65 | Dimensão: | 500*400*185mm |
Peso: | Aproximadamente 30kgs | Aplicação: | estação base 5G |
Realçar: | Bateria de IP65 48v 30ah lifepo4,Bateria de íon de lítio de XD 48v 30ah,XD bateria de íon de lítio de 48 volts |
Lifepo4 a bateria 48V 30AH para elétrico Veículo-na linha com o conceito do baixo carbono, da economia de energia, e dos valores da proteção ambiental, comparados com a bateria acidificada ao chumbo, a capacidade dos batteryhas Lifep04 mais altamente, é mais leve e muito melhor. A bateria de lítio tem características excelentes, forexample: grande capacidade, volume pequeno, peso leve, etc. Trará usuários muito convenientes de um experienceto.
1. Informação geral
Esta especificação define o desempenho do bloco recarregável TB4830F-T110A-5G da bateria LiFePO4 fabricado pela bateria Co. de Shenzhen Topband, Ltd, descreve o tipo, o desempenho, as características técnicas, o aviso e o cuidado do bloco da bateria.
2. Especificação
NÃO | Artigos | TB4810F-T110A-5G | TB4820F-T110A-5G | TB4830F-T110A-5G | ||
Especificação da bateria | ||||||
2,1 | Capacidade normal | 10Ah | 20Ah | 30Ah | ||
2,2 | Energia nominal | 512Wh | 1024Wh | 1536Wh | ||
2,3 | Tensão nominal da descarga da C.C. | 51.2Vdc (LFP-16S) | 51.2Vdc (LFP-16S) | 51.2Vdc (LFP-16S) | ||
2,4 | Soou da tensão da descarga da C.C. | 58.4~40Vdc | 58.4~40Vdc | 58.4~40Vdc | ||
2,5 | Resistência interna | C.A. de ≤200mΩ@1kHz | C.A. de ≤100mΩ@1kHz | C.A. de ≤100mΩ@1kHz | ||
2,6 | Tensão de carga normal da C.C. | 58.4±0.2Vdc | 58.4±0.2Vdc | 58.4±0.2Vdc | ||
2,7 | Tensão de carga do flutuador da C.C. | 55.2±0.2Vdc | 55.2±0.2Vdc | 55.2±0.2Vdc | ||
2,8 | Corrente de carga permitida do max | 10Adc | 20Adc | 30Adc | ||
2,9 | Limite da carga | 5Adc | 5Adc | 5Adc | ||
2,10 | Corrente de carga recomendada | ≤5Adc | ≤10Adc | ≤15Adc | ||
2,11 | Corrente de descarga permitida do max | 10Adc | 20Adc | 30Adc | ||
2,12 | Fim da tensão da descarga | 40Vdc | 40Vdc | 40Vdc | ||
2,13 | Temperatura da operação | Carga | 0~45℃ | 0~45℃ | 0~45℃ | |
Descarga | -20~55℃ | -20~55℃ | -20~55℃ | |||
2,14 | taxa da Auto-descarga | Capacidade residual | ≤3%/Month; | ≤3%/Month; | ≤3%/Month; | |
Recupere a capacidade | ≤1.5%/Month; | ≤1.5%/Month; | ≤1.5%/Month; | |||
Especificação do poder | ||||||
2,15 | tensão nominal da entrada | 220Vac | 220Vac | 220Vac | ||
2,16 | soou da tensão de entrada | 176Vac~270Vac | 176Vac~270Vac | 176Vac~270Vac | ||
2,17 | tensão nominal da saída | 53.5Vdc | 53.5Vdc | 53.5Vdc | ||
2,18 | soou da tensão da saída | 43~58Vdc | 43~58Vdc | 43~58Vdc | ||
2,19 | corrente de saída | ≤10Adc | ≤10Adc | ≤30Adc | ||
2,20 | soou da tensão de carga da bateria | 43~58V | 43~58V | 43~58V | ||
2,21 | corrente de carga da bateria | ≤30A | ≤30A | ≤30A | ||
2,22 | 1 saída normal power1 | 1500W (176~280Vac) | 1500W (176~280Vac) | 1500W (176~280Vac) | ||
2,25 | eficiência de saída | ≥93% | ≥93% | ≥93% | ||
2,26 | fator de poder | 0,95 | 0,95 | 0,95 | ||
2,27 | Corrente de entrada da C.A. | ≤10Aac | ≤10Aac | ≤10Aac | ||
2,28 | escala da frequência da entrada | 45~65HZ | 45~65HZ | 45~65HZ | ||
2,29 | Entrada sob a proteção da tensão | 70~80Vac | 70~80Vac | 70~80Vac | ||
2,30 | Entrada sob a recuperação da proteção da tensão | 80~90Vac | 80~90Vac | 80~90Vac | ||
2,31 | Entrada sobre a proteção da tensão | 265~275Vac | 265~275Vac | 265~275Vac | ||
2,32 | Entrada sobre a recuperação da proteção da tensão | 290~300Vac | 290~300Vac | 290~300Vac | ||
2,33 | 1 ponto 1 da proteção do limite da corrente de saída | 20~25A (entrada 176~280Vac) | 20~25A (entrada 176~280Vac) | 20~25A (entrada 176~280Vac) | ||
2,34 | Ponto 2 da proteção do limite da corrente de saída | 10~13A (entrada 90~175Vac) | 10~13A (entrada 90~175Vac) | 10~13A (entrada 90~175Vac) | ||
2,35 | Saída sobre o ponto da proteção da tensão | 59~62V | 59~62V | 59~62V | ||
2,36 | Procurar um caminho mais curto a proteção | O prazo procura um caminho mais curto, auto-recuperação | O prazo procura um caminho mais curto, auto-recuperação | O prazo procura um caminho mais curto, auto-recuperação | ||
2,37 | Proteção de temperatura excessiva | Auto-recuperável | Auto-recuperável | Auto-recuperável | ||
2,38 | Eficiência | ≥92% | ≥92% | ≥93% | ||
Especificação de sistema | ||||||
2,39 | Dimensão | W 400±3 milímetro | W 500±3 milímetro | W 500±3 milímetro | ||
H 500±3 milímetro | H 400±3 milímetro | H 400±3 milímetro | ||||
D 230±2 milímetro | D 165±2 milímetro | D 185±2 milímetro | ||||
2,40 | Avaliação do IP | IP65 | IP65 | IP65 | ||
2,41 | Peso | Sobre 15Kg | Sobre 20Kg | Sobre 30Kg | ||
2,42 | Avaliação da saída | 600W | 1000W | 1500W | ||
2,43 | soou da tensão de entrada da C.A. | 176Vac~270Vac | 176Vac~270Vac | 176Vac~270Vac | ||
2,44 | A C.A. ENTROU | UMA LINHA | UMA LINHA | UMA LINHA | ||
2,45 | Escala da tensão da saída da C.C. | 54.5±0.5Vdc | 54.5±0.5Vdc | 54.5±0.5Vdc | ||
2,46 | SAÍDA DA C.A. | LINHA DOIS | LINHA DOIS | LINHA DOIS | ||
2,47 | Shell | alumínio | alumínio | alumínio | ||
2,47 | Ambiente do armazenamento | ≤1month | -20~+60℃, 5~75%RH | -20~+60℃, 5~75%RH | -20~+60℃, 5~75%RH | |
≥3month | -10~+45℃, 5~75%RH | -10~+45℃, 5~75%RH | -10~+45℃, 5~75%RH | |||
Recomende o ambiente | 15~35℃, 5~75%RH | 15~35℃, 5~75%RH | 15~35℃, 5~75%RH |
3. Proteção de circuito
As baterias são fornecidas com um sistema de gestão da bateria LiFePO4 (BMS) que possa monitorar e aperfeiçoe cada única pilha prismático durante a carga & a descarga, para proteger a sobrecarga do bloco da bateria, sobre a descarga, procuram um caminho mais curto. Total, o BMS ajuda a assegurar o corredor seguro e exato.
Artigo do teste | Índice | Critério |
Sobre a carga | Sobrecarregue a proteção para cada pilha | 3.75±0.03V |
Sobrecarregue a liberação para cada pilha | 3.60±0.05V | |
Método da liberação da sobrecarga | Sob a tensão da liberação | |
Sobre a descarga | proteção da Sobre-descarga para cada pilha | 2.50±0.05V |
liberação da Sobre-descarga para cada pilha | 2.80±0.1V | |
método da liberação da Sobre-descarga | Carregamento | |
Sobre atual | Descarga sobre a proteção atual | 380A±20A, tempo de atraso 2±0.2s |
Bateria | Bateria sobre a temperatura | Proteção @65±5℃, liberação @55±5℃ |
Mais baixa temperatura da carga | Proteção @-0±5℃, liberação @5±5℃ | |
Controle de calor | Aquecimento de carregamento | Sartheating em 0 °C, paradas que aquecem-se em 10 °C. |
Descarregando o aquecimento | Comece aquecer-se -20 no °C, aquecimento da parada em -10 °C. |
4. Desenho dimensional
5. Aplicação: estação base 5G
bloco da bateria lifepo4, pilhas do fosfato do ferro do lítio, pilhas lifepo4 prismáticos
Pessoa de Contato: sales
Telefone: +8613020256650